Volume total (L) | 262 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 172 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 187 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 75 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.5 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 176 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 55 |

